2022-01-18 00:00來源:未知
根據報考情況,經研究,決定核減相關計劃,現將相關情況公告如下:
職位 名稱 | 招聘 人數 | 性別 要求 | 報名人數 | 核定崗 位數 |
機關文職輔警 | 2 | 男 | 5 | 2 |
指揮中心文職輔警(接警員) | 3 | 女 | 30 | 3 |
快警大隊勤務輔警 | 2 | 男 | 4 | 2 |
基層派出所勤務輔警(一) | 16 | 男 | 26 | 16 |
基層派出所勤務輔警(二) | 3 | 女 | 22 | 3 |
監所勤務輔警(一) | 4 | 男 | 9 | 4 |
監所勤務輔警(二) | 1 | 不限 | 0 | 取消計劃 |
交警大隊勤務輔警 | 9 | 男 | 16 | 9 |
2022年1月18日
COPYRIGHT ? 2018 www.bandyd.com All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號