2021-05-22 16:13來源:未知
綏寧縣2021年事業單位公開招聘工作人員面試成績公布如下,公布時間:2021年5月22日至5月25日止,如有異議請與綏寧縣人力資源和社會保障局事業單位管理股聯系,聯系電話:0739-7606676。
面試成績詳見附件。
綏寧縣人力資源和社會保障局
2021年5月22日
附件:
綏寧縣2021年事業單位公開招聘工作人員面試成績公布
序 號 | 報考單位 | 報考崗位 | 姓 名 | 面試成績 | 備 注 |
1 | 綏寧縣水利水電事務中心 | 水利專業技術人員 | 唐春福 | 70.20 | |
2 | 綏寧縣水利水電事務中心 | 水利專業技術人員 | 付培林 | 78.40 | |
3 | 綏寧縣財政投資評審中心 | 財務人員 | 沈渝松 | 76.00 | |
4 | 綏寧縣財政投資評審中心 | 財務人員 | 肖功長 | 71.30 | |
5 | 綏寧縣財政投資評審中心 | 財務人員 | 王妮 | 74.80 | |
6 | 綏寧縣財政投資評審中心 | 財務人員 | 楊彤 | 72.30 | |
7 | 綏寧縣公路建設養護中心 | 工程技術員 | 胡隆波 | 71.20 | |
8 | 綏寧縣公路建設養護中心 | 工程技術員 | 彭愷 | 70.40 | |
9 | 綏寧縣公證處 | 公證員 | 陳凌燕 | 74.30 | |
10 | 綏寧縣公證處 | 公證員 | 于樹婷 | 74.30 | |
11 | 綏寧縣公證處 | 公證員 | 楊麗芳 | 76.90 | |
12 | 綏寧縣公證處 | 公證員 | 雷喻 | 缺考 | |
13 | 綏寧縣交通建設質量安全監督站 | 專技監督員 | 蘇文競 | 76.60 | |
14 | 綏寧縣交通建設質量安全監督站 | 專技監督員 | 舒一星 | 69.40 | |
15 | 綏寧縣勞動人事爭議仲裁院 | 勞動人事仲裁員 | 陳飛 | 74.50 | |
16 | 綏寧縣勞動人事爭議仲裁院 | 勞動人事仲裁員 | 張錦靈 | 76.40 | |
17 | 綏寧縣民兵訓練基地和武器倉庫管理站 | 保管員 | 鐘靜 | 76.40 | |
18 | 綏寧縣民兵訓練基地和武器倉庫管理站 | 保管員 | 費麗絲 | 69.60 | |
19 | 綏寧縣民宿指導中心 | 民宿服務 | 劉彥 | 77.40 | |
20 | 綏寧縣民宿指導中心 | 民宿服務 | 賴劍輝 | 79.60 | |
21 | 綏寧縣融媒體中心 | 記者(二) | 周玉玲 | 74.00 | |
22 | 綏寧縣融媒體中心 | 記者(二) | 李思佳 | 缺考 | |
23 | 綏寧縣融媒體中心 | 新媒體制作 | 夏綿潔 | 74.10 | |
24 | 綏寧縣融媒體中心 | 新媒體制作 | 朱家宏 | 81.00 | |
25 | 綏寧縣少年兒童業余體校 | 體育 | 石世祥 | 68.60 | |
26 | 綏寧縣少年兒童業余體校 | 體育 | 陳玥潼 | 73.70 | |
27 | 綏寧縣社會經濟調查隊 | 專業技術崗位 | 李佳慧 | 75.00 | |
28 | 綏寧縣社會經濟調查隊 | 專業技術崗位 | 楊麗娟 | 73.60 | |
29 | 綏寧縣社會養老服務中心 | 財務人員 | 袁紅琴 | 74.30 | |
30 | 綏寧縣社會養老服務中心 | 財務人員 | 唐雅萍 | 75.30 | |
31 | 綏寧縣事業單位法人經濟責任審計服務中心 | 財務審計 | 陽錦雯 | 78.50 | |
32 | 綏寧縣事業單位法人經濟責任審計服務中心 | 財務審計 | 羅晶 | 81.60 | |
33 | 綏寧縣事業單位法人經濟責任審計服務中心 | 財務審計 | 李超 | 77.90 | |
34 | 綏寧縣事業單位法人經濟責任審計服務中心 | 財務審計 | 唐璞玉 | 79.80 | |
35 | 綏寧縣事業單位法人經濟責任審計服務中心 | 工程審計 | 肖捷文 | 76.40 | |
36 | 綏寧縣事業單位法人經濟責任審計服務中心 | 工程審計 | 吳邊 | 82.00 | |
37 | 綏寧縣事業單位法人經濟責任審計服務中心 | 工程審計 | 肖祥濤 | 72.60 | |
38 | 綏寧縣事業單位法人經濟責任審計服務中心 | 工程審計 | 賀彪 | 76.30 | |
39 | 綏寧縣事業單位法人經濟責任審計服務中心 | 計算機操作 | 郭暢 | 76.80 | |
40 | 綏寧縣事業單位法人經濟責任審計服務中心 | 計算機操作 | 黃小武 | 76.58 | |
41 | 紀委監委案件管理服務中心 | 計算機操作 | 曾舒洋 | 71.80 | |
42 | 紀委監委案件管理服務中心 | 計算機操作 | 聶圣新 | 73.00 | |
43 | 綏寧縣突發事件預警信息發布中心 | 突發事件預警氣象 | 楊鎧榕 | 71.50 | |
44 | 綏寧縣突發事件預警信息發布中心 | 突發事件預警氣象 | 肖麗 | 70.00 | |
45 | 綏寧縣突發事件預警信息發布中心 | 突發事件預警氣象 | 龍洪艷 | 74.80 | |
46 | 綏寧縣突發事件預警信息發布中心 | 突發事件預警氣象 | 陳潔 | 72.04 | |
47 | 綏寧縣網格化服務中心 | 文秘 | 吳丹婷 | 73.04 | |
48 | 綏寧縣網格化服務中心 | 文秘 | 戈倩 | 71.98 | |
49 | 綏寧縣網格化服務中心 | 計算機操作 | 伍政之 | 71.92 | |
50 | 綏寧縣網格化服務中心 | 計算機操作 | 向林 | 73.30 | |
51 | 綏寧縣消費維權事務中心 | 文秘 | 諶業英 | 75.20 | |
52 | 綏寧縣消費維權事務中心 | 文秘 | 李凌月 | 73.70 | |
53 | 綏寧縣新時代文明實踐中心 | 文秘 | 袁曉秋 | 72.80 | |
54 | 綏寧縣新時代文明實踐中心 | 文秘 | 李詩賢 | 72.10 | |
55 | 綏寧縣政府發展研究中心 | 文秘 | 陶稷 | 74.40 | |
56 | 綏寧縣政府發展研究中心 | 文秘 | 李林 | 79.50 | |
57 | 綏寧縣政府發展研究中心 | 文秘 | 袁倩 | 75.40 | |
58 | 綏寧縣政府發展研究中心 | 文秘 | 沈雪慧 | 80.30 | |
59 | 鄉鎮事業單位1 | 管理崗位 | 李建軍 | 73.50 | |
60 | 鄉鎮事業單位1 | 管理崗位 | 于述琦 | 74.30 | |
61 | 鄉鎮事業單位2 | 管理崗位 | 申婷 | 72.46 | |
62 | 鄉鎮事業單位2 | 管理崗位 | 張美平 | 72.60 | |
63 | 鄉鎮事業單位3 | 邊遠鄉鎮窗口服務 | 黃平 | 74.60 | |
64 | 鄉鎮事業單位3 | 邊遠鄉鎮窗口服務 | 袁程 | 74.80 | |
65 | 鄉鎮事業單位3 | 邊遠鄉鎮窗口服務 | 陳代輝 | 73.46 | |
66 | 鄉鎮事業單位3 | 邊遠鄉鎮窗口服務 | 程勇 | 72.20 | |
67 | 中共綏寧縣委辦公室信息中心 | 計算機操作 | 李柯 | 73.80 | |
68 | 中共綏寧縣委辦公室信息中心 | 計算機操作 | 謝芳容 | 72.30 | |
69 | 中共綏寧縣委辦公室信息中心 | 文秘 | 堯姣群 | 75.10 | |
70 | 中共綏寧縣委辦公室信息中心 | 文秘 | 龍林 | 77.76 | |
71 | 中共綏寧縣委黨校 | 教師 | 陽蘭 | 74.30 | |
72 | 中共綏寧縣委黨校 | 教師 | 孫朝如 | 缺考 | |
73 | 中共綏寧縣委黨校 | 教師 | 李小鳳 | 72.66 | |
74 | 中共綏寧縣委黨校 | 教師 | 黃玉婷 | 73.50 | |
75 | 中共綏寧縣委黨校 | 教師 | 鄧小龍 | 73.10 | |
76 | 中共綏寧縣委黨校 | 教師 | 王翔 | 缺考 |
COPYRIGHT ? 2018 www.bandyd.com All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號