2021-11-15 15:41來源:未知
序號 | 準考證號 | 公共基礎知識成績 | 專業知識(申論)成績 | 備注 |
1 | 20211113001 | 85.50 | 85.25 | |
2 | 20211113002 | 87.10 | 81.50 | |
3 | 20211113003 | 71.50 | 72.25 | |
4 | 20211113004 | 85.00 | 72.75 | |
5 | 20211113005 | 86.60 | 78.00 | |
6 | 20211113006 | 66.10 | 44.25 | |
7 | 20211113007 | 61.10 | 46.00 | |
8 | 20211113008 | 87.20 | 83.25 | |
9 | 20211113009 | 52.80 | 52.00 |
COPYRIGHT ? 2018 www.bandyd.com All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號